PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
NAGARI KOTO BARU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI KOTO BARU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3088 1653 1434
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2611 16 2593
3 PELAJAR/MAHASISWA 3618 1891 1723
4 PENSIUNAN 180 106 65
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 722 318 402
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 7 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 22 1
8 PERDAGANGAN 13 9 4
9 PETANI/PEKEBUN 773 686 87
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 319 223 94
16 KARYAWAN BUMN 49 34 15
17 KARYAWAN BUMD 15 9 6
18 KARYAWAN HONORER 309 118 191
19 BURUH HARIAN LEPAS 177 173 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 87 74 13
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 21 21 0
27 TUKANG KAYU 31 31 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 8 4 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 7 7 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 2 2 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 8 3 5
65 GURU 83 8 74
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 4 2 2
73 BIDAN 10 0 10
74 PERAWAT 15 3 12
75 APOTEKER 3 1 2
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 0 1
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 107 106 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 296 236 59
85 PERANGKAT DESA 2 0 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1432 1336 93
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 14035 7111 6898
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 14035 7111 6898

27 Mei 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI KOTO BARU




SYAFRIL
NIPD/NIP : 196808312006041004
  KOTO BARU, 27 MEI 2026
SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU




FEBRI ANANDA, A.MD
NIPD/NIP :